글 등록 순으로 정렬되었습니다 | 글쓴이 | 조회 |
---|---|---|
필름 사운드 엔지니어의 역할 Ⅳ | ralphX | 490829 |
필름 사운드 엔지니어의 역할 Ⅲ | ralphX | 192285 |
필름 사운드 엔지니어의 역할 Ⅱ | ralphX | 163608 |
필름 사운드 엔지니어의 역할 Ⅰ 1 | ralphX | 162372 |
"화산고" Dolby Digital Surround EX 믹싱 | ralphX | 158633 |
멀티 채널 시스템의 개요 | ralphX | 159086 |
타임코드의 역사 1 | ralphX | 160335 |
필름 사운드의 디지털 포맷 | ralphX | 158248 |
영화 사운드의 역사 | ralphX | 15163 |
Mixing 노트정리-Live Tone 2 | pearljam75 | 16524 |
Rock과 Metal의 궤적을 따라서 (낙성대 대학원 석사논문 부분발췌) 1 | 73lang | 14439 |
[5]프로툴 최적화를 위한 MAC 셋팅 | namonamo | 13412 |
[4] 광학녹음의 원리 | namonamo | 11219 |
[3] 돌비와 DTS 1 | namonamo | 10438 |
[2] 필름 사운드의 주요 변천과정 | namonamo | 9102 |
[1] 영화필름이 만들어 지는 과정 | namonamo | 11878 |
(namonamo)13. 기술시사 | namonamo | 8846 |
(namonamo)12. 광학녹음 | namonamo | 8150 |
(namonamo)11. DOLBY ENCORDING 1 | namonamo | 8447 |
(namonamo)10. FINAL-MIXING | namonamo | 7917 |
게시판 설정 정보